Detalles del producto
Lugar de origen: Henan, China
Nombre de la marca: Zhenglan Cable
Certificación: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Número de modelo: Conductor ACSR CABO DE ALUMÍNIO NU CAA Conductor desnudo Pelican
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1000M-5000M depende del tamaño del cable
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Tambor completamente de madera, tambor de madera de acero, tambor completamente de acero o personali
Tiempo de entrega: 5-15 días
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: 20,0 KM/día
Material: |
aluminio 1350 |
Calidad: |
prueba del 100% |
Estándar:: |
ASTM B232/232M |
Marca: |
Cable Zhenglán |
Puerto: |
Shanghái o Qingdao |
Certificado:: |
ISO9001/ISO14001 |
Material: |
aluminio 1350 |
Calidad: |
prueba del 100% |
Estándar:: |
ASTM B232/232M |
Marca: |
Cable Zhenglán |
Puerto: |
Shanghái o Qingdao |
Certificado:: |
ISO9001/ISO14001 |
Conductor desnudo de arriba Pelican ASTMB 232 de CABO DE ALUMÍNIO NU CAA del conductor de ACSR
Uso:
ESTÁNDAR
Diseño básico a los estándares del EN 50182/IEC 61089/ASTM B 231/B los 231M/estruendo 48201-5 de las BS 215-1/BS
NBR - 7270 - cables de aluminio con el sconductor de acero para las líneas aéreas.
Hoja de datos técnica de Pelican ASTMB 232 desnudos de arriba del conductor de CABO DE ALUMÍNIO NU CAA del conductor de ACSR
Código | AWG de Bitola ou MCM |
Nominal de Seção (² del milímetro) | Formação: N° de fios x Nominal de Diâmetro (milímetros) |
Nominal de Diâmetro Externo (milímetros) | Nominal de Líquido del Peso (kg/km) | Carga de Ruptura (kN) | Capacidade de Corrente | Máximo de Resistência Elétrica un 20ºC (Ohm/km) | ||||
Alumínio | Total | Alumínio | Aço | Alumínio | Aço | Total | ||||||
Turquía | 6 | 13,30 | 15,52 | 6x1,68 | 1x1,68 | 5,04 | 36,5 | 17,2 | 53,7 | 5,28 | 95 | 2,15699 |
Tordo | 5 | 16,77 | 19,57 | 6x1,89 | 1x1,89 | 5,66 | 46,0 | 21,8 | 67,8 | 6,71 | 115 | 1,71067 |
Cisne | 4 | 21,15 | 24,71 | 6x2,12 | 1x2,12 | 6,36 | 58,1 | 27,5 | 85,6 | 8,39 | 130 | 1,35640 |
Swanate | 4 | 21,15 | 26,47 | 7x1,96 | 1x2,61 | 6,53 | 58,0 | 41,6 | 99,6 | 10,52 | 130 | 1,35640 |
Trago | 3 | 26,67 | 31,12 | 6x2,38 | 1x2,38 | 7,14 | 73,2 | 34,6 | 107,8 | 10,22 | 150 | 1,07566 |
Gorrión | 2 | 33,59 | 39,19 | 6x2,67 | 1x2,67 | 8,01 | 92,2 | 43,6 | 135,8 | 12,68 | 175 | 0,85406 |
Sparete | 2 | 33,59 | 42,09 | 7x2,47 | 1x3,30 | 8,24 | 92,0 | 66,5 | 158,5 | 16,13 | 175 | 0,85406 |
Petirrojo | 1 | 42,41 | 49,48 | 6x3,00 | 1x3,00 | 9,00 | 116,4 | 55,0 | 171,4 | 15,81 | 200 | 0,67644 |
Cuervo | 1/0 | 53,52 | 62,44 | 6x3,37 | 1x3,37 | 10,11 | 146,8 | 69,4 | 216,2 | 19,35 | 230 | 0,53602 |
Codornices | 2/0 | 67,33 | 78,55 | 6x3,78 | 1x3,78 | 11,34 | 184,7 | 87,3 | 272,0 | 23,59 | 265 | 0,42608 |
Paloma | 3/0 | 85,12 | 99,30 | 6x4,25 | 1x4,25 | 12,75 | 233,5 | 110,3 | 343,8 | 29,41 | 310 | 0,33703 |
Pingüino | 4/0 | 107,20 | 125,1 | 6x4,77 | 1x4,77 | 14,31 | 294,1 | 139,3 | 433,4 | 37,09 | 350 | 0,26761 |
Waxwing | 266,8 | 135,19 | 142,5 | 18x3,09 | 1x3,09 | 15,45 | 372,2 | 58,4 | 430,6 | 30,27 | 430 | 0,21325 |
Perdiz | 266,8 | 135,19 | 156,9 | 26x2,57 | 7x2,00 | 16,28 | 373,8 | 171,8 | 545,6 | 50,25 | 440 | 0,21430 |
Avestruz | 300 | 152,01 | 176,7 | 26x2,73 | 7x2,12 | 17,27 | 421,2 | 193,2 | 614,4 | 56,57 | 470 | 0,19058 |
MERLIN | 336,4 | 170,45 | 179,7 | 18x3,47 | 1x3,47 | 17,35 | 469,3 | 73,9 | 543,2 | 38,22 | 500 | 0,16914 |
Pardillo | 336,4 | 170,45 | 198,4 | 26x2,89 | 7x2,25 | 18,31 | 472,6 | 217,2 | 689,8 | 62,73 | 510 | 0,16996 |
Oriole | 336,4 | 170,45 | 210,3 | 30x2,69 | 7x2,69 | 18,83 | 473,5 | 311,2 | 784,7 | 77,45 | 515 | 0,17038 |
Chickadee | 397,5 | 201,41 | 212,1 | 18x3,77 | 1x3,77 | 18,85 | 553,9 | 87,1 | 641,0 | 44,34 | 555 | 0,14314 |
Barnacla | 397,5 | 201,41 | 227,7 | 24x3,27 | 7x2,18 | 19,62 | 558,5 | 203,9 | 762,4 | 64,70 | 565 | 0,14384 |
Ibis | 397,5 | 201,41 | 234,1 | 26x3,14 | 7x2,44 | 19,88 | 557,7 | 256,2 | 813,9 | 72,13 | 570 | 0,14384 |
Alondra | 397,5 | 201,41 | 247,8 | 30x2,92 | 7x2,92 | 20,44 | 558,0 | 366,7 | 924,7 | 90,33 | 575 | 0,14419 |
Pelícano | 477 | 241,70 | 255,8 | 18x4,14 | 1x4,14 | 20,70 | 668,0 | 105,0 | 773,0 | 52,34 | 615 | 0,11928 |
Parpadeo | 477 | 241,70 | 273,0 | 24x3,58 | 7x2,39 | 21,49 | 669,4 | 245,3 | 914,7 | 76,78 | 635 | 0,11986 |
Halcón | 477 | 241,70 | 281,1 | 26x3,44 | 7x2,68 | 21,80 | 669,4 | 308,5 | 977,9 | 86,73 | 640 | 0,11986 |
Información desnuda de arriba del embalaje de Pelican ASTMB 232 del conductor de CABO DE ALUMÍNIO NU CAA del conductor de ACSR
Sobre el cable de Zhenglan
La tecnología de cable de Zhenglan Co., Ltd tiene taller de la fábrica que toma sobre 60000SQM está situada en el condado de Wuzhi, ciudad de Jiaozuo, provincia de Henan, en el medio de China. El centro de ventas de ultramar localiza en la ciudad de Zhengzhou, Henan, sobre el paseo 10minutes al ferrocarril de Zhengdong, la impulsión 45minutes' al aeropuerto internacional de Xinzheng.
Nuestros productos principales son
Por qué elija el cable de Zhenglan:
Los servicios de OEM/ODM proporcionaron;
Los productos cumplen con estándares del GB, del IEC, de las BS, de ASTM, del estruendo, del VDE y de JIS; Los requirments estándar del cliente aceptaron;
Certificado al 9001:2015 del ISO, al 14001:2015 del ISO y al 18001:2007 de OHSAS;
El capital registrado de $30 millones y la fábrica cubre un área de 60,000㎡;
Equipo de prueba avanzado y procedimientos, inspección 100% antes de la fábrica;
Bastante acción y el tiempo de envío eficiente más alto guarranteed;
Las preventas y los servicios post-venta profesionales proporcionaron.