Detalles del producto
Lugar de origen: Jiaozuo, Henan, China
Nombre de la marca: Zhenglan Cable
Certificación: ISO 9001:2020, ISO 14001:2020
Número de modelo: Conductor desnudo de ACSR
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 500-5000 metros
Precio: 0.1-70usd/m
Detalles de empaquetado: Tambor totalmente de madera, tambor de acero de madera, tambor totalmente de acero o personalizado
Tiempo de entrega: 15 días laborables
Condiciones de pago: LC, T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: 80ton/week
Material: |
alambre de acero de aluminio, galvanizado |
Estándar: |
IEC61089, En50182, ASTM B232/232M |
Área nominal de la cruz s150ectional: |
Paloma |
caracterizado: |
conductor DESNUDO |
Solicitud: |
Uso de transmisión aérea |
Puerto: |
Qingdao/Shanghai |
Material: |
alambre de acero de aluminio, galvanizado |
Estándar: |
IEC61089, En50182, ASTM B232/232M |
Área nominal de la cruz s150ectional: |
Paloma |
caracterizado: |
conductor DESNUDO |
Solicitud: |
Uso de transmisión aérea |
Puerto: |
Qingdao/Shanghai |
Mejor precio Acsr Conductor de línea aérea de aluminio desnudo
Aplicación:
Cabos de Alumínio Nu com Alma de Aço ACSR conductor CAA desnudoLos conductores se utilizan ampliamente para la transmisión de energía eléctrica a largas distancias, ya que son ideales para largas líneas aéreas.También se utilizan como mensajeros para soportar cables eléctricos aéreos.
Propiedades eléctricas:
| densidad@20oC | Aluminio: 2,703 kg/dm |
| Acero galvanizado: 7,80 kg/dm | |
| Coeficiente de temperatura @ 20°C | Aluminio: 0,00403 (°C) |
| resistividad@20°C | Aluminio: no debe exceder de 0.028264 |
|
Expansividad lineal
|
Aluminio: 23 x 10 (°C) |
| Acero galvanizado: 11,5 x 10 (1/°C) |
Condiciones de servicio:
| Temperatura ambiente | -5 °C - 50 °C |
| Presión del viento | 80 ¢ 130 kg/m |
| Aceleración sísmica | 0.12 - 0,05 g |
| Nivel isokeraúnico | 10 ¢ 18 |
| Humedad relativa | 5 100% |
F: el precioLas características:
| Número de cables | Módulos de elasticidad | Coeficiente de expansión lineal | |||
| El número de | Acero | En kg/mm2 | Peso por pulgada | 1/Co | 1/Cuatro |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 x 106 | 19.1 x 10-6 años | 10.6 x 10-6 años |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 x106 | 19.8 x 10-6 años | 11.0 x10-6 años |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 x 106 | 15.3 x 10-6 años | 8.5 x 10-6 años |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 x 106 | 21.2 x 10-6 años | 11.8 x 10-6 años |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 x 106 | 19.6 x 10-6 años | 10.9 x 10-6 años |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 x 106 | 18.9 x 10-6 años | 10.5 x 10-6 años |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 x 106 | 18.4 x 10-6 años | 10.2 x 10-6 años |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 x 106 | 17.8 x 10-6 años | 9.9 x 10-6 años |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 x 106 | 18.0 x10-6 años | 10.0 x10-6 años |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 x 106 | 17.5 x 10-6 años | 9.7 x 10-6 años |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 x 106 | 19.3 x 10-6 años | 10.7 x 10-6 años |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 x 106 | 19.4 x 10-6 años | 10.8 x 10-6 años |
Parámetros
| Código | El Gage A.M.G. o bien El MCM |
En el caso de las Cruzado Sección (mm2) |
El hilo: No de las Los cables x En el caso de las Diámetro (mm) |
En el caso de las Exterior Diámetro (mm) |
En el caso de las En el caso de las Peso (kg/km) |
Carga Antes de Ruptura (kN) |
En la actualidad El transporte Capacidad |
El número máximo Eléctrico Resistencia 20oC (Ohm/km) |
||||||
| El aluminio | En total | El aluminio | Acero | El aluminio | Acero | En total | ||||||||
| Turquía | 6 | 1,330 | 1,552 | 6 por 1,68 | 1 por 1,68 | 504 | 365 | 172 | 537 | 528 | 95 | 215,699 | ||
| Cebolinera | 5 | 1,677 | 1,957 | 6 por 1,89 | 1 por 1,89 | 566 | 460 | 218 | 678 | 671 | 115 | 171,067 | ||
| El cisne | 4 | 2,115 | 2,471 | 6 por 2,12 | 1 por 2,12 | 636 | 581 | 275 | 856 | 839 | 130 | 135,640 | ||
| Esbanato | 4 | 2,115 | 2,647 | 7 por 1,96 | 1 por 2,61 | 653 | 580 | 416 | 996 | 1,052 | 130 | 135,640 | ||
| Las golondrinas | 3 | 2,667 | 3,112 | 6 por 2,38 | 1 por 2,38 | 714 | 732 | 346 | 1,078 | 1,022 | 150 | 107,566 | ||
| El gorrión | 2 | 3,359 | 3,919 | 6 por 2,67 | 1 por 2,67 | 801 | 922 | 436 | 1,358 | 1,268 | 175 | 85,406 | ||
| El espartano | 2 | 3,359 | 4,209 | 7 por 2,47 | 1x3, ¿de acuerdo?30 | 824 | 920 | 665 | 1,585 | 1,613 | 175 | 85,406 | ||
| ¿ Qué pasa? | 1 | 4,241 | 4,948 | 6 por 3,00 | 1x3, ¿de acuerdo?00 | 900 | 1,164 | 550 | 1,714 | 1,581 | 200 | 67,644 | ||
| El cuervo | 1 / 0 | 5,352 | 6,244 | 6 por 3,37 | 1x3, ¿de acuerdo?37 | 1,011 | 1,468 | 694 | 2,162 | 1,935 | 230 | 53,602 | ||
| Cuartel | 2/0 | 6,733 | 7,855 | 6 por 3,78 | 1x3, ¿de acuerdo?78 | 1,134 | 1,847 | 873 | 2,720 | 2,359 | 265 | 42,608 | ||
| Las palomas | 3/0 | 8,512 | 9,930 | 6 por 4,25 | 1x4, ¿de acuerdo?25 | 1,275 | 2,335 | 1,103 | 3,438 | 2,941 | 310 | 33,703 | ||
| El pingüino | 4/0 | 10,720 | 1,251 | 6 por 4,77 | 1x4, ¿de acuerdo?77 | 1,431 | 2,941 | 1,393 | 4,334 | 3,709 | 350 | 26,761 | ||
| Las alas de cera | 2,668 | 13,519 | 1,425 | 18 por 3,09 | 1x3, ¿de acuerdo?09 | 1,545 | 3,722 | 584 | 4,306 | 3,027 | 430 | 21,325 | ||
| Peluqueros | 2,668 | 13,519 | 1,569 | 26 por 2,57 | 7 por 2,00 | 1,628 | 3,738 | 1,718 | 5,456 | 5,025 | 440 | 21,430 | ||
Imágenes:
![]()
![]()
![]()
¿Por qué elegirnos?