Detalles del producto
Lugar de origen: Henan, China
Nombre de la marca: Zhenglan Cable
Certificación: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Número de modelo: Todo el conductor desnudo Wire del conductor 630m m AAAC de la aleación de aluminio
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 3 toneladas
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Tambor totalmente de madera, tambor de acero de madera, tambor totalmente de acero o personalizado
Tiempo de entrega: 15-30 días
Condiciones de pago: LC, T/T,
Capacidad de la fuente: 100 KM/mes
Material: |
Aleación de aluminio |
Tamaño: |
312.8MCM |
Calidad: |
prueba 100% |
Estándar:: |
Construcción según el estruendo 48201, BS 215, IEC 60189, ASTM-B399, CSA C49 |
Aislado: |
No |
Titulado: |
3C, 9001:2015 del ISO, 14001:2005 del ISO, CE |
Material: |
Aleación de aluminio |
Tamaño: |
312.8MCM |
Calidad: |
prueba 100% |
Estándar:: |
Construcción según el estruendo 48201, BS 215, IEC 60189, ASTM-B399, CSA C49 |
Aislado: |
No |
Titulado: |
3C, 9001:2015 del ISO, 14001:2005 del ISO, CE |
Conductor de aleación de aluminio todo aluminio AAAC 312.8 MCM Butte conductor desnudo estándar ASTM B 399
Aplicación
Los conductores de aleación de aluminio todo aluminio están hechos de aleación de aluminio-magnesio-silicio de alta resistencia. Las características de comba y la relación resistencia-peso del cable conductor AAAC son mejores que las de AAC y ACSR. El AAAC tiene una amplia aceptación en las líneas de distribución y transmisión de media y alta tensión.
Lugar de origen: Henan, China (continental)
Marca: ZHENGLAN
Material de aislamiento: ninguno
Material del conductor: Aluminio, aleación de aluminio
Cubierta: ninguna
Nombre del producto: Conductor de aleación de aluminio
Calidad: 100% de prueba
Tamaño: AWG, mm² o personalizado
Detalles de embalaje: tambor de madera completo, tambor de acero y madera, tambor de acero completo o personalizado
Parámetros técnicos
| Palabra clave | Tamaño del conductor | Tamaño y trenzado del equivalente ACSR | Alambres | Diámetro del alambre | Diámetro del cable | Masa | Resistencia nominal | CC nominal | Amperaje | ||||||||
| Resistencia a 20 °C | Sol, sin viento | Sol y viento | Sin sol ni viento | ||||||||||||||
| kcmil | mm² | AWG o kcmil | mm | mils | mm | pulg. | kg/km | lb/kft | kgf | kips | W/km | W/kft | A* | ||||
| Akron | 30,58 | 15,5 | 6 | 7 | 1,68 | 66,1 | 5,04 | 0,198 | 42,5 | 28,6 | 502 | 1,107 | 2,161 | 0,6588 | 62 | 107 | 111 |
| Alton | 48,69 | 24,7 | 4 | 7 | 2,12 | 83,4 | 6,36 | 0,25 | 67,7 | 45,5 | 799 | 1,762 | 1,358 | 0,4138 | 85 | 143 | 150 |
| Ames | 77,47 | 39,2 | 2 | 7 | 2,67 | 105,2 | 8,02 | 0,316 | 107,7 | 72,4 | 1272 | 2,804 | 0,853 | 0,2601 | 119 | 191 | 201 |
| Azusa | 123,3 | 62,4 | 1/0 | 7 | 3,37 | 132,7 | 10,1 | 0,398 | 171,4 | 115,2 | 1939 | 4,275 | 0,536 | 0,1635 | 164 | 256 | 271 |
| Anaheim | 155,4 | 78,6 | 2/0 | 7 | 3,78 | 149 | 11,4 | 0,447 | 216,1 | 145,2 | 2445 | 5,390 | 0,425 | 0,1297 | 192 | 296 | 315 |
| Amherst | 195,7 | 99,3 | 3/0 | 7 | 4,25 | 167,2 | 12,7 | 0,502 | 272,1 | 182,8 | 3079 | 6,787 | 0,338 | 0,1030 | 226 | 342 | 365 |
| Alliance | 246,9 | 125 | 4/0 | 7 | 4,77 | 187,8 | 14,3 | 0,563 | 343,2 | 230,7 | 3884 | 8,563 | 0,268 | 0,0816 | 265 | 395 | 424 |
| Butte | 312,8 | 159 | 266,8 | 19 | 3,26 | 128,3 | 16,3 | 0,642 | 434,8 | 292,2 | 4767 | 10,508 | 0,211 | 0,0644 | 313 | 460 | 495 |
| Canton | 394,5 | 200 | 336,4 | 19 | 3,66 | 144,1 | 18,3 | 0,721 | 548,5 | 368,6 | 6013 | 13,256 | 0,168 | 0,0511 | 368 | 532 | 575 |
| Cairo | 465,4 | 236 | 397,5 | 19 | 3,98 | 156,5 | 19,9 | 0,783 | 647 | 434,8 | 7092 | 15,636 | 0,142 | 0,0433 | 413 | 590 | 640 |
| Darien | 559,5 | 284 | 477 | 19 | 4,36 | 171,6 | 21,8 | 0,858 | 777,9 | 522,8 | 8527 | 18,798 | 0,118 | 0,0360 | 468 | 663 | 720 |
| Elgin | 652,4 | 331 | 556,5 | 19 | 4,71 | 185,3 | 23,5 | 0,927 | 907 | 609,6 | 9943 | 21,920 | 0,101 | 0,0309 | 520 | 729 | 795 |
| Flint | 740,8 | 375 | 636 | 37 | 3,59 | 141,5 | 25,2 | 0,991 | 1030 | 692,2 | 11048 | 24,356 | 0,089 | 0,0272 | 566 | 790 | 863 |
| Greeley | 927,2 | 470 | 795 | 37 | 4,02 | 158,3 | 28,1 | 1,11 | 1289 | 866,3 | 13827 | 30,483 | 0,071 | 0,0217 | 660 | 908 | 996 |
| - | 1077,4 | 547 | 954 | 61 | 3,38 | 132,9 | 30,4 | 1,2 | 1498 | 1007 | 15891 | 35,032 | 0,061 | 0,0187 | 733 | 998 | 1099 |
| - | 1165,1 | 590 | 1033,5 | 61 | 3,51 | 138,2 | 31,6 | 1,24 | 1620 | 1089 | 17183 | 37,882 | 0,057 | 0,0173 | 771 | 1045 | 1153 |
| - | 1259,6 | 638 | 1113 | 61 | 3,65 | 143,7 | 32,8 | 1,29 | 1751 | 1177 | 18578 | 40,958 | 0,052 | 0,0160 | 812 | 1096 | 1211 |
| - | 1348,8 | 685 | 1192,5 | 61 | 3,78 | 148,7 | 34 | 1,34 | 1875 | 1260 | 19894 | 43,857 | 0,049 | 0,0149 | 850 | 1143 | 1265 |
| - | 1439,2 | 729 | 1272 | 61 | 3,9 | 153,6 | 35,1 | 1,38 | 2001 | 1345 | 21226 | 46,795 | 0,046 | 0,0140 | 886 | 1187 | 1315 |
Imágenes
![]()
![]()
¿Por qué nos eliges?
Preguntas frecuentes