Detalles del producto
Lugar de origen: Henan, China
Nombre de la marca: Zhenzhou Zhenglan Cable
Certificación: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Número de modelo: Conductor desnudo de ACSR
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Tambor de madera, madera y tambor de acero, como petición del cliente
Tiempo de entrega: 10 días
Condiciones de pago: T/T, L/C, Western Union
Material: |
de aluminio y de acero |
Material de aislamiento: |
Ninguno |
Superficie transversal: |
AL: 212.10sq.m m; ST: 49.49sq.m m |
Longitud del tambor de cable: |
Modificado para requisitos particulares |
characted: |
Conductor desnudo |
Superficie total: |
261.50sq.m m |
Chaqueta: |
ningunos |
De aluminio/no. de alambres: |
30 |
/No de acero. de alambres: |
7 |
Material: |
de aluminio y de acero |
Material de aislamiento: |
Ninguno |
Superficie transversal: |
AL: 212.10sq.m m; ST: 49.49sq.m m |
Longitud del tambor de cable: |
Modificado para requisitos particulares |
characted: |
Conductor desnudo |
Superficie total: |
261.50sq.m m |
Chaqueta: |
ningunos |
De aluminio/no. de alambres: |
30 |
/No de acero. de alambres: |
7 |
Conductor de aluminio Cable de Steel Reinforced Bare del conductor del conductor de la pantera de BS215 ACSR (261.50sq.m m)
USO
Descripción
ESTÁNDAR
Diseño básico a los estándares del EN 50182/IEC 61089/ASTM B 232/B los 232M/estruendo 48204/JIS C 3110 de las BS 215-2/BS.
CONSTRUCCIÓN
ACSR es un conductor concéntrico trenzado integrado por una o más capas del alambre de aluminio estirado en frío 1350H19 trenzado con una base de acero revestida de alta resistencia. De la base el solo alambre quizá o trenzado dependiendo del tamaño.
Variando las proporciones relativas de aluminio y de acero, las características requeridas para cualquier uso particular pueden ser alcanzadas. Un U. más alto T.S. Can sea obtenido, aumentando el contenido de acero, y una capacidad de carga más de gran intensidad aumentando el contenido de aluminio.
DATOS TÉCNICOS
| Números de alambres | Módulos de la elasticidad | Coeficient de la extensión linear | |||
| AL | ACERO | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/Cº | 1/Fº |
| 6 | 1 | 81 | 11,5 x106 | 19,1 x10-6 | 10,6 x10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11,0 x106 | 19,8 x10-6 | 11,0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15,2 x106 | 15,3 x10-6 | 8,5 x10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9,5 x106 | 21,2 x10-6 | 11,8 x10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10,5 x106 | 19,6 x10-6 | 10,9 x10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10,9 x106 | 18,9 x10-6 | 10,5 x10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11,2 x106 | 18,4 x10-6 | 10,2 x10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11,6 x106 | 17,8 x10-6 | 9,9 x10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11,4 x106 | 18,0 x10-6 | 10,0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11,7 x106 | 17,5 x10-6 | 9,7 x10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9,9 x106 | 19,3 x10-6 | 10,7 x10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9,7 x106 | 19,4 x10-6 | 10,8 x10-6 |
Especificación
| ACSR | ASTM B232 | ACSR BS 215 | ACSR IEC61089 | ESTRUENDO 48204 DE ACSR |
| Turquía | Cóndor | Topo | 16 | 16/2.5 |
| Cisne | Cuco | Ardilla | 25 | 25/4 |
| Swanate | Drake | Gopher | 40 | 35/6 |
| Gorrión | Focha | Comadreja | 63 | 44/32 |
| Sparate | Pato silvestre | Fox | 100 | 50/8 |
| Petirrojo | Rubicundo | Hurón | 125 | 50/30 |
| Cuervo | Canario | Conejo | 160 | 70/12 |
| Codornices | Carril | Visión | 200 | 95/15 |
| Paloma | Catbird | Mofeta | 250 | 95/55 |
| Waxwing | Cardinal | Castor | 315 | 105/75 |
| Perdiz | Ortlan | Caballo | 400 | 120/20 |
| Avestruz | Tánger | Mapache | 450 | 120/70 |
| MERLIN | Zarapito | Nutria | 500 | 125/30 |
| Pardillo | Urraca | Gato | 560 | 150/25 |
| Oriole | Pinzón | Liebres | 630 | 170/40 |
| Chickadee | Empavesado | Perro | 710 | 185/30 |
| Barnacla | Grackle | Hiena | 800 | 210/35 |
| Ibis | Agua madre de salmuera | Leopardo | 900 | 210/50 |
| Alondra | Faisán | Coyote | 1000 | 230/30 |
| Pelícano | Alondra | Puma | 1120 | 240/40 |
| Parpadeo | Cazo | Tigre | 1250 | 265/35 |
| Halcón | Martin | Lobo | 300/50 | |
| Gallina | Bobolink | Dingo | 305/40 | |
| Osprey | Chorlito | Lince | 340/30 | |
| Periquito | Trepatroncos | Caracal | 380/50 | |
| Paloma | Loro | Pantera | 385/35 | |
| Eagle | Avefría | León | 435/55 | |
| Pavo real | Halcón | Oso | 450/40 | |
| Squab | Urogallo | Cabra | 490/65 | |
| Pato de madera | Petrel | Ovejas | 495/35 | |
| Trullo | Minorca | Antílope | 510/45 | |
| Kingbird | Leghorn | Bisonte | 550/70 | |
| Grajo | Guinea | Jaguar | 560/50 | |
| Pájaro | Chorlito carambolo | Ciervos | 570/40 | |
| Negreta | Dorking | Cebra | 650/45 | |
| Garceta | Brahma | Alces | 680/85 | |
| Rápido | Cochin | Camello | 1045/45 | |
| Estornino | Alces | |||
| Golondrina de mar |
![]()
![]()
![]()
¿Porqué usted elegirnos?
Ofrecemos una amplia gama de cables y de conductores de alta calidad que se fabriquen, se diseñen y se prueben según estándares internacionales, británicos y americanos.