Detalles del producto
Lugar de origen: Henan, China
Nombre de la marca: Zhenglan Cable
Certificación: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Número de modelo: Todos los conductores de aleación de aluminio
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: el 1000m
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Tambor completamente de madera, tambor de madera de acero, tambor completamente de acero o modificad
Tiempo de entrega: 15-20 días
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: 100Km/Month
Material: |
toda la aleación de aluminio |
Tamaño: |
927MCM |
Calidad: |
Prueba 100% |
Centro: |
37/4,02 mm |
Estándar: |
ASTM B399/B399M |
Puerto: |
qingdao |
Material: |
toda la aleación de aluminio |
Tamaño: |
927MCM |
Calidad: |
Prueba 100% |
Centro: |
37/4,02 mm |
Estándar: |
ASTM B399/B399M |
Puerto: |
qingdao |
Todos los conductores de aleación de aluminio AAAC Greeley 927MCM 37/4.02mm conductor eléctrico de aleación de aluminio
Solicitud:
AAAC (Conductor de aleación de aluminio completo) se refiere a tener mayor resistencia pero menor conductividad que el aluminio puro.Al ser más livianos, los conductores de aleación a veces se pueden usar con ventaja en lugar del ACSR más convencional;Al tener cargas de rotura más bajas que estos últimos, su uso se vuelve particularmente favorable cuando las cargas de hielo y agua son bajas.
Todas las hojas de datos técnicos del conductor eléctrico de la aleación de aluminio del conductor AAAC Greeley 927MCM 37/4.02mm:
Nombre clave | Área total | varamiento | Conductores nominales diámetro |
Peso Nominal | Fuerza nominal | Resistencia máxima de CC a las 20oC |
|
AWG o MCM | mm2 | No / milímetro | milímetro | kg/kilómetro | kN | Ω/km | |
Akron | 30.58 | 15.52 | 7x1,68 | 5.04 | 43 | 4.92 | 2.1588 |
alto | 48.69 | 24.71 | 7x2,12 | 6.36 | 68 | 7.83 | 1.3557 |
Ames | 77.47 | 39.19 | 7x2,67 | 8.01 | 108 | 12.42 | 0.8547 |
Azusa | 123.3 | 62.44 | 7x3,37 | 10.11 | 171 | 18.88 | 0.5365 |
Anaheim | 155.4 | 78.55 | 7x3,78 | 11.34 | 216 | 23.75 | 0.4264 |
Amherst | 195.7 | 99.30 | 7x4,25 | 12.75 | 272 | 30.03 | 0.3373 |
Alianza | 246.9 | 125.10 | 7x4,77 | 14.31 | 343 | 37.83 | 0.2678 |
mota | 312.8 | 158.60 | 19x3,26 | 16.30 | 435 | 46.46 | 0.2112 |
Cantón | 394.5 | 199.90 | 19x3,66 | 18.30 | 548 | 58.56 | 0.1676 |
El Cairo | 465.4 | 236.40 | 19x3,98 | 19.90 | 649 | 69.25 | 0.1417 |
Darién | 559.5 | 283.57 | 19x4,36 | 21.80 | 778 | 83.10 | 0.1181 |
Elgin | 652.6 | 331.00 | 19x4,71 | 23.55 | 908 | 96.98 | 0.1012 |
Pedernal | 740.8 | 374.50 | 37x3,59 | 25.13 | 1028 | 107.36 | 0.0894 |
Greeley | 927.2 | 469.60 | 37x4,02 | 28.14 | 1289 | 134.62 | 0.0713 |
Todos los conductores de aleación de aluminio AAAC Greeley 927MCM 37/4.02mm cuadros de conductores eléctricos de aleación de aluminio:
Por qué elegirnos