Detalles del producto
Lugar de origen: Henan, China
Nombre de la marca: Zhenglan Cable
Certificación: ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Número de modelo: AAAC
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1000 metros
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Tambor de madera, tambor de madera y acero, a petición del cliente
Tiempo de entrega: 15 dias
Condiciones de pago: T/T, L/C
Capacidad de la fuente: 82,000 KM/año
Material: |
aleación de aluminio |
Color de la funda: |
Ninguno |
Centro: |
Normal o personalizado |
caracterizado: |
conductor DESNUDO |
Blindado: |
No |
Área nominal: |
1,5 mm2-1000 mm2 |
Material: |
aleación de aluminio |
Color de la funda: |
Ninguno |
Centro: |
Normal o personalizado |
caracterizado: |
conductor DESNUDO |
Blindado: |
No |
Área nominal: |
1,5 mm2-1000 mm2 |
Conductor AAAC de Aleación de Aluminio Desnudo para Líneas de Transmisión Aérea
APLICACIÓN: Se utiliza para líneas eléctricas aéreas, cables de tierra, cables de retención de acero….
Estándar: TCVN 5064, IEC, ASTM, BS, DIN, AS …
CONSTRUCCIÓN
Los Conductores de Aleación de Aluminio (AAAC) son conductores trenzados concéntricamente que consisten en alambres de aleación de aluminio (6201-T81) disponibles en construcciones de una o varias capas. En comparación con un conductor ACSR convencional, el menor peso, la resistencia comparable y la capacidad de transporte de corriente, las menores pérdidas eléctricas y la resistencia superior a la corrosión han dado al AAAC una amplia aceptación en las líneas de distribución y de transmisión de media y alta tensión.
![]()
PROPIEDADES ELÉCTRICAS
| densidad@20ºC | 2.70 kg/dm |
| Coeficiente de Temperatura@20°C | 0.00360 (°C) |
| resistividad@20°C | 0.0326 Ohms mm2/m |
| Expansividad lineal |
23 x10-6 (°C) |
CONDICIONES DE SERVICIO
| Temperatura Ambiente | -5°C - 50°C |
| Presión del Viento | 80 – 130kg/m |
| Aceleración Sísmica | 0.12 - 0.05g |
| Nivel Isoceraúnico | 10 – 18 |
| Humedad Relativa | 5 – 100% |
![]()
PARÁMETROS DE CONSTRUCCIÓN
| Tamaño del conductor (mcm) |
Número y diámetro del alambre (mm) | Área de Sección Transversal (mm2) |
Diámetro Exterior (mm) | Peso (kg/km) | Carga de Rotura Calculada | Carga de Rotura Calculada Resistencia D.C. A 20℃ (ohm/km) |
||
| kgf | kN | |||||||
| 66.36 | 7/2.47 | 33.54 | 7.41 | 92 | 1087 | 10.66 | 0.9987 | |
| 77.47 | 7/2.67 | 39.19 | 8.01 | 108 | 1270 | 12.45 | 0.8547 | |
| 105.60 | 7/3.12 | 53.52 | 9.36 | 148 | 1734 | 17.00 | 0.6259 | |
| 123.30 | 7/3.37 | 62.44 | 10.01 | 172 | 2023 | 19.84 | 0.5364 | |
| 133.10 | 7/3.50 | 67.35 | 10.50 | 186 | 2091 | 20.51 | 0.4973 | |
| 155.40 | 7/3.78 | 78.55 | 11.34 | 217 | 2439 | 23.92 | 0.4264 | |
| 167.80 | 7/3.93 | 84.91 | 11.79 | 234 | 2636 | 25.85 | 0.3945 | |
| 195.70 | 7/4.25 | 99.30 | 12.75 | 274 | 3083 | 30.23 | 0.3373 | |
| 211.60 | 7/4.42 | 107.4 | 13.26 | 296 | 3335 | 32.71 | 0.3119 | |
| 246.90 | 7/4.77 | 125.1 | 14.31 | 345 | 3884 | 38.09 | 0.2678 | |
| 394.50 | 19/3.66 | 199.9 | 18.30 | 551 | 6012 | 58.96 | 0.1676 | |
| 400.00 | 19/3.69 | 203.2 | 18.45 | 560 | 6112 | 59.94 | 0.1648 | |
| 450.00 | 19/3.91 | 228.1 | 19.55 | 629 | 6861 | 67.28 | 0.1468 | |
| 465.40 | 19/3.98 | 236.4 | 19.90 | 652 | 7110 | 69.73 | 0.1417 | |
| 500.00 | 19/4.12 | 253.3 | 20.60 | 698 | 9619 | 74.72 | 0.1322 | |
| 550.00 | 37/3.10 | 279.3 | 21.70 | 770 | 8577 | 84.11 | 0.1199 | |
| 559.00 | 19/4.36 | 283.7 | 21.80 | 782 | 8533 | 83.64 | 0.1181 | |
| 600.00 | 37/3.23 | 303.2 | 22.61 | 836 | 9311 | 91.31 | 0.1105 | |
| 650.00 | 37/3.37 | 330.0 | 23.59 | 910 | 10134 | 99.38 | 0.1015 | |
| 652.40 | 19/4.71 | 331.0 | 23.55 | 913 | 9956 | 97.64 | 0.1012 | |
| 700.00 | 37/3.49 | 354.0 | 24.43 | 976 | 10418 | 102.2 | 0.09462 | |
| 740.00 | 37/3.59 | 374.5 | 25.13 | 1033 | 11022 | 108.1 | 0.08944 | |
| 750.00 | 37/3.62 | 380.8 | 25.34 | 1050 | 11207 | 109.9 | 0.08796 | |
| 800.00 | 37/3.73 | 404.3 | 26.11 | 1115 | 11899 | 116.7 | 0.08285 | |
| 900.00 | 37/3.96 | 455.7 | 27.72 | 1256 | 13411 | 131.5 | 0.07350 | |
| 927.20 | 37/4.02 | 469.6 | 28.14 | 1295 | 13821 | 135.5 | 0.07133 | |
| 1000.00 | 37/4.18 | 507.7 | 29.26 | 1400 | 14942 | 146.5 | 0.06598 | |
¿Por qué nos elige?