Detalles del producto
Lugar de origen: Henan, China
Nombre de la marca: Zhenglan Cable
Certificación: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Número de modelo: Área nominal: cable conductor desnudo aéreo de 500 mm2 AAC
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 300 metros
Detalles de empaquetado: Tambor de madera, tambor de madera y acero, a petición del cliente
Tiempo de entrega: 15 dias
Condiciones de pago: LC, T/T,
Material: |
Alabama |
Color de la funda: |
No |
Centro: |
Normal o personalizado |
Longitud del tambor de cable: |
Normal o personalizado |
caracterizado: |
conductor DESNUDO |
Blindado: |
No |
Área nominal: |
10~1500 |
Material: |
Alabama |
Color de la funda: |
No |
Centro: |
Normal o personalizado |
Longitud del tambor de cable: |
Normal o personalizado |
caracterizado: |
conductor DESNUDO |
Blindado: |
No |
Área nominal: |
10~1500 |
Cables de conducción desnudos en el aire (área nominal: 500 mm2), conductor AAC de acuerdo con la norma IEC 61089
Cable AWG Aplicación
El conductor AAC también se conoce como conductor de hebras de aluminio. Se fabrica de aluminio refinado electrolíticamente, con una pureza mínima del 99,7%.
Cable AWG El número de
Diseño básico de acuerdo con las normas BS 215-1 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 231/B 231M / DIN 48201-5.
Nota: Los valores de corriente nominal mencionados en el cuadro anterior se basan en la velocidad del viento de 0,6 metros/segundo, la radiación solar de 1200 vatios/metro2,temperatura ambiente de 50 °C y temperatura del conductor de 80 °C.
Cable AWG Propiedades eléctricas
| densidad@20oC | 20,703 kg/dm |
| Coeficiente de temperatura @ 20°C | 0.00403 (°C) |
| resistividad@20°C | 0.028264 |
| Expansividad lineal | 23 x 10 (°C) |
| Temperatura ambiente | -5 °C - 50 °C |
| Presión del viento | 80 ¢ 130 kg/m |
| Aceleración sísmica | 0.12 - 0,05 g |
| Nivel isokeraúnico | 10 ¢ 18 |
| Humedad relativa | 5 100% |
DATOS Técnicos
| Número de cables | Los módulos finales de Elasticidad | Coeficiente de expansión lineal | ||
| El número de | En kg/mm2 | Peso por pulgada | 1/Co | 1/Cuatro |
| 7 | 6000 | 8.5 x 106 | 23.0 x10-6 años | 112.8 x 10-6 años |
| 19 | 5700 | 8.1 x 106 | 23.0 x10-6 años | 112.8 x 10-6 años |
| 37 | 5700 | 8.1 x 106 | 23.0 x10-6 años | 112.8 x 10-6 años |
| 61 | 5500 | 7.8 x 106 | 23.0 x10-6 años | 112.8 x 10-6 años |
| 91 | 5500 | 7.8 x 106 | 23.0 x10-6 años | 112.8 x 10-6 años |
Parámetros de construcción
• IEC 60189
| Código | Área nominal | Encallamiento | Diámetro total | Peso | Fuerza nominal | Resistencia eléctrica | Calificación actual* |
| 10 | 10 | 7 y 1.35 | 4.05 | 27.4 | 1.95 | 2.8633 | 62 |
| 16 | 16 | 7 y 1.71 | 5.13 | 43.8 | 3.04 | 1.7896 | 84 |
| 25 | 25 | 7/2. ¿Qué quieres?13 | 6.39 | 68.4 | 4.5 | 1.1453 | 110 |
| 40 | 40 | 7/2. ¿Qué quieres?70 | 8.1 | 109.4 | 6.8 | 0.7158 | 147 |
| 63 | 63 | 7/3.39 | 10.17 | 172.3 | 10.39 | 0.4545 | 195 |
| 100 | 100 | 19 y medio.59 | 12.95 | 274.8 | 17 | 0.2877 | 259 |
| 125 | 125 | 19 y medio.89 | 14.45 | 343.6 | 21.25 | 0.2302 | 297 |
| 160 | 160 | 19 y 3.27 | 16.35 | 439.8 | 26.4 | 0.1798 | 345 |
| 200 | 200 | 19 y 3.66 | 18.3 | 549.7 | 32 | 0.1439 | 396 |
| 250 | 250 | 19/4.09 | 20.45 | 687.1 | 40 | 0.1151 | 454 |
| 315 | 315 | 37 y 3.29 | 23.03 | 867.9 | 51.97 | 0.0916 | 522 |
| 400 | 400 | 37 y 3.71 | 25.97 | 1102 | 64 | 0.0721 | 603 |
| 450 | 450 | 37 y 3.94 | 27.58 | 1239.8 | 72 | 0.0641 | 647 |
| 500 | 500 | 37/4. ¿Qué quieres decir?15 | 29.05 | 1377.6 | 80 | 0.0577 | 688 |
| 560 | 560 | 37/4. ¿Qué quieres decir?39 | 30.73 | 1542.9 | 89.6 | 0.0515 | 736 |
| 630 | 630 | 61 y 3 por ciento.63 | 32.67 | 1738.3 | 100.8 | 0.0458 | 789 |
| 710 | 710 | 61 y 3 por ciento.85 | 34.65 | 1959.1 | 113.6 | 0.0407 | 845 |
| 800 | 800 | 61/4. ¿Qué quieres decir?09 | 36.81 | 2207.4 | 128 | 0.0361 | 905 |
| 900 | 900 | 61/4. ¿Qué quieres decir?33 | 38.97 | 2483.3 | 144 | 0.0321 | 967 |
| 1000 | 1000 | 61/4. ¿Qué quieres decir?57 | 41.13 | 2759.2 | 160 | 0.0289 | 1026 |
| 1120* | 1120 | 91 y 3 por ciento.96 | 43.56 | 3093.5 | 179.2 | 0.0258 | 1091 |
| 1250* | 1250 | 91/4. ¿Qué quieres decir?18 | 45.98 | 3452.6 | 200 | 0.0231 | 1157 |
| El año 1400* | 1400 | 91/4. ¿Qué quieres decir?43 | 48.73 | 3866.9 | 224 | 0.0207 | 1226 |
| 1500* | 1500 | 91/4. ¿Qué quieres decir?58 | 50.38 | 4143.1 | 240 | 0.0193 | 1270 |
¿Por qué nos eligió?